Display Table
| GENDER | GRADE | COURSE | LECT_PREP | STU_PART | OVERALL | | Male | Freshman | CS389 | 0 | 0 | 0 |
| Female | Junior | CS489 | 2 | 1 | 2 |
| Male | Junior | CS 001 | 2 | 0 | 2 |
| Male | Sophmore | CS489 | 1 | 0 | 1 |
| Female | Junior | | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ;-- | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | ;-- | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | ;-- | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | # | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | # | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| /* | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | /* | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | /* | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| `` | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | `` | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | `` | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | , | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | , | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ( | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | ( | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | ( | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1e309 | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 1e309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1e309 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 4921 | 0 | 4921 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 4921 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ;-- | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | ;-- | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | ;-- | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | # | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | # | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| /* | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | /* | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | /* | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| `` | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | `` | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | `` | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| , | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | , | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | , | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ( | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | ( | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | ( | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1e309 | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | 1e309 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1e309 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 4921 | 0 | 4921 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 4921 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Male | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 |
Home
Form
Index